Partager l'article ! Coupe féminine : ça repart: Un mois est passé depuis que le 1. FFC Frankfurt battait l'Umeå IK devant 27 640 personnes (un record) et remp ...
|
Blog Officiel du |
Un mois est passé depuis que le 1. FFC Frankfurt battait l'Umeå IK devant 27 640 personnes (un record) et remportait sa troisième Coupe féminine de l'UEFA. L'édition 2008/09 est déjà sur le point de commencer puisque le tirage au sort se déroule le jeudi 3 juillet à 10 heures (HEC) à Nyon, en Suisse.
Nouveaux venus
Francfort et Umeå font partie des 43 participants, dont neuf nouveaux venus : le FCR 2001 Duisburg (vice championnes d'Allemagne), le Zvezda-2005 (championnes de Russie), l'AZ Alkmaar (Pays-Bas),
le Naftokhimik (championnes d'Ukraine), le KVK Tienen (Belgique), le FC Zürich Frauen (Suisse), le Galway LFC (République d'Irlande), le Vamos Idaliou (Chypre) et le FC Levadia Tallinn (Estonie).
Les sept équipes présentant les coefficients les plus élevés seront exemptées du premier tour de qualification auquel les 36 autres équipes participeront dans neuf groupes de quatre équipes, dont
un club tête de série. Pour la première fois, l'élément géographique ne sera pas pris en compte. Neuf clubs ont été désignés organisateurs de mini-tournois et seront tirés au sort séparément tout
en respectant leurs coefficients.
Deuxième tour
Le premier de chaque groupe se qualifie pour le deuxième tour de qualification dont les quatre groupes sont également décidés par le tirage au sort. Francfort tombera automatiquement dans le
Groupe B1, Umeå et l'ASD CF Bardolino Verona, demi-finaliste de l'édition 2007/08, seront dans le Groupe B2, l'Arsenal LFC, vainqueur 2006/07, aura l'occasion de se venger de sa défaite en quart
de finale la saison dernière face à l'Olympique Lyonnais dans le Groupe B3 tandis que le Brøndby IF et Duisburg s'affronteront dans le Groupe B4.
Elimination directe
Deux équipes de chaque groupe se qualifieront pour les quarts de finale. La compétition se disputera alors en matches aller-retour à partir de ce stade. Le tirage au sort des phases à élimination
directe a déjà été effectué. Si Francfort et Umeå terminent tous deux premiers de leurs groupes et remportent leurs quarts de finale, alors ils se rencontreront dans le dernier carré au printemps
prochain. Francfort pourrait même rencontrer son rival allemand Duisburg en quarts.
Tous les matches du premier tour qualification sont disputés dans le cadre de mini-tournoi organisés chez l'un des engagés. Chaque équipe affronte les autres équipes du groupe. Une victoire rapporte trois points, un nul un point et une défaite zéro point. Le vainqueur de chaque groupe est qualifié.
TOP 10 Classement cumulé
1 FFC Frankfurt GER
2 Umeå IK SWE
3 FFC Turbine Potsdam 71 eV GER
4 Arsenal FC ENG
5 Djurgården/Älvsjö SWE
6 Brøndby IF WOM DEN
7 Malmö FF SWE
8 Montpellier Hérault SC FRA
9 Olympique Lyonnais FRA
10 Kolbotn IL NOR
| Date | Groupe | A domicile | Score | A l'extérieur |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/08 | Grp A1 | Zvezda-2005 | CDD | Gintra Universitetas |
| 04/09/08 | Grp A1 | 1. FC Femina Budapest | CDD | KÍ |
| 04/09/08 | Grp A2 | Niš | CDD | Narta |
| 04/09/08 | Grp A2 | AZ | CDD | Glasgow City |
| 04/09/08 | Grp A3 | Sparta | CDD | KVK Tienen |
| 04/09/08 | Grp A3 | Levante | CDD | Shkiponjat |
| 04/09/08 | Grp A4 | Røa IL | CDD | FC Honka Espoo |
| 04/09/08 | Grp A4 | Sofia | CDD | FC Iveria |
| 04/09/08 | Grp A5 | Valur | CDD | Cardiff |
| 04/09/08 | Grp A5 | M. Holon | CDD | Šaľa |
| 04/09/08 | Grp A6 | Alma | CDD | Women Football Club Osijek |
| 04/09/08 | Grp A6 | Clujana | CDD | Glentoran |
| 04/09/08 | Grp A7 | Neulengbach | CDD | ŽNK KRKA Novo Mesto |
| 04/09/08 | Grp A7 | 1. Dezembro | CDD | Vamos Idaliou |
| 04/09/08 | Grp A8 | Wroclaw | CDD | Naftokhimik |
| 04/09/08 | Grp A8 | PAOK | CDD | FC Levadia Tallinn |
| 04/09/08 | Grp A9 | Universitet Vitebsk | CDD | FC Zürich Frauen |
| 04/09/08 | Grp A9 | Sarajevo | CDD | Galway LFC |
| 06/09/08 | Grp A1 | Zvezda-2005 | CDD | KÍ |
| 06/09/08 | Grp A1 | Gintra Universitetas | CDD | 1. FC Femina Budapest |
| 06/09/08 | Grp A2 | Niš | CDD | Glasgow City |
| 06/09/08 | Grp A2 | Narta | CDD | AZ |
| 06/09/08 | Grp A3 | Sparta | CDD | Shkiponjat |
| 06/09/08 | Grp A3 | KVK Tienen | CDD | Levante |
| 06/09/08 | Grp A4 | Røa IL | CDD | FC Iveria |
| 06/09/08 | Grp A4 | FC Honka Espoo | CDD | Sofia |
| 06/09/08 | Grp A5 | Valur | CDD | Šaľa |
| 06/09/08 | Grp A5 | Cardiff | CDD | M. Holon |
| 06/09/08 | Grp A6 | Alma | CDD | Glentoran |
| 06/09/08 | Grp A6 | Women Football Club Osijek | CDD | Clujana |
| 06/09/08 | Grp A7 | Neulengbach | CDD | Vamos Idaliou |
| 06/09/08 | Grp A7 | ŽNK KRKA Novo Mesto | CDD | 1. Dezembro |
| 06/09/08 | Grp A8 | Wroclaw | CDD | FC Levadia Tallinn |
| 06/09/08 | Grp A8 | Naftokhimik | CDD | PAOK |
| 06/09/08 | Grp A9 | Universitet Vitebsk | CDD | Galway LFC |
| 06/09/08 | Grp A9 | FC Zürich Frauen | CDD | Sarajevo |
| 09/09/08 | Grp A1 | 1. FC Femina Budapest | CDD | Zvezda-2005 |
| 09/09/08 | Grp A1 | KÍ | CDD | Gintra Universitetas |
| 09/09/08 | Grp A2 | AZ | CDD | Niš |
| 09/09/08 | Grp A2 | Glasgow City | CDD | Narta |
| 09/09/08 | Grp A3 | Levante | CDD | Sparta |
| 09/09/08 | Grp A3 | Shkiponjat | CDD | KVK Tienen |
| 09/09/08 | Grp A4 | Sofia | CDD | Røa IL |
| 09/09/08 | Grp A4 | FC Iveria | CDD | FC Honka Espoo |
| 09/09/08 | Grp A5 | M. Holon | CDD | Valur |
| 09/09/08 | Grp A5 | Šaľa | CDD | Cardiff |
| 09/09/08 | Grp A6 | Clujana | CDD | Alma |
| 09/09/08 | Grp A6 | Glentoran | CDD | Women Football Club Osijek |
| 09/09/08 | Grp A7 | 1. Dezembro | CDD | Neulengbach |
| 09/09/08 | Grp A7 | Vamos Idaliou | CDD | ŽNK KRKA Novo Mesto |
| 09/09/08 | Grp A8 | PAOK | CDD | Wroclaw |
| 09/09/08 | Grp A8 | FC Levadia Tallinn | CDD | Naftokhimik |
| 09/09/08 | Grp A9 | Sarajevo | CDD | Universitet Vitebsk |
| 09/09/08 | Grp A9 | Galway LFC | CDD | FC Zürich Frauen |
Classement et statistique YF M18
Statistiques générales de matchs
Analyse générale entraînements-matchs
Analyse générale chiffrée matchs et buts
Statistiques individuelles
Statistiques des buts
Performances collectives
Performances individuelles
Classement des buteuses
Classement par participation aux entraînements